大量のアイデア探索
同じ予算でより多くのコンセプト、構図、モーション方向を探索。
MiniMax · 動画生成
MiniMax H3 Max Turbo で、テキストまたは最初と最後のフレームから音声付き動画を生成。
同じ予算でより多くのコンセプト、構図、モーション方向を探索。
横長、正方形、縦長の短い映像・音声バリエーションを制作。
承認済み静止画をモーション化し、必要なら目標の終了フレームを指定。
MiniMax H3 Max Turbo で映像と音声のアイデアをすばやく試せます。
プロンプトから直接生成、または最初のフレームをアニメーション化し、必要なら終了フレームを指定。
同じ長さと解像度で、Turbo は標準 H3 Max 出力レートの半分を使用。
最先端のマルチモーダル制御、Recast/Relight/Lip Sync/Extend 付き高忠実度生成、またはより速い量産バリアントから選べます。
| 機能 | MiniMax H3 Max Turbo現在 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最適用途 | 最大速度の反復 | マルチモーダルシネマティック演出 | 低コストの試作と大量生成 | 日常の動画制作 | 高速・参照主導制作 | 自然な人物の動きと表情豊かな演技に向いた MiniMax の動画モデル。 | 画像の動画化と制作時の反復に向いた、より高速な Hailuo 2.3。 | テキストから動画を生成したり、開始・終了フレームを指定して画像を動かしたりできます。 | 素早いコンセプト検証に向いた 512p の Hailuo 02。開始・終了フレームも指定できます。 |
| 入力 | テキストまたは最初/最後のフレーム | テキスト、画像、動画、または音声参照 | テキスト、画像、動画、または音声参照 | テキスト、画像、動画、または音声参照 | テキスト、フレーム、マルチモーダル参照、または Recast ソース動画 | テキストから動画 · 画像から動画 | 画像から動画 | テキストから動画 · 画像から動画 | テキストから動画 · 画像から動画 |
| 解像度 | 480P、768P または 1080P | 768P または 2K | 768P または 480P | 768P | 480P、768P、または 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| フレーム制御 | 最初/最後のフレーム | 最初/最後のフレーム | 最初/最後のフレーム | 最初/最後のフレーム | 最初/最後のフレーム | 開始フレーム | 開始フレーム | 開始・終了フレーム | 開始・終了フレーム |
| 速度 | 最速 | フラッグシップ | 低コストの試作と大量生成 | 高速生成 | リアルタイムより高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 |
うまくいく方向を素早く見つけ、参照主導の H3 Max レンダーが必要か判断。
一つの一貫したアクション、カメラワーク、照明、サウンド方向を記述。
最初と最後のフレームの構図とアスペクト比が互換性があると最良。
MiniMax H3 Max Turbo が対応する入力素材、生成設定、出力についてご案内します。