キャンペーン映像
製品、ファッション、ブランドのモーションコンセプトを洗練。
素早いコンセプト検証に向いた 512p の Hailuo 02。開始・終了フレームも指定できます。
製品、ファッション、ブランドのモーションコンセプトを洗練。
人物の動き、カメラの方向、明確な動作の順序でシーンを構成します。
商品写真、イラスト、キャラクター画像を動きのあるショットに変えます。
元画像は任意です。画像の縦横比が出力に反映されます。 終了フレームを指定する画像も任意で追加できます。
512p: 6s / 10s.
MiniMax がプロンプトを補足し、調整します。 被写体アクション 1 つと明確なカメラワーク 1 つが、短尺で最も強い結果を出しやすいです。
最先端のマルチモーダル制御、Recast/Relight/Lip Sync/Extend 付き高忠実度生成、またはより速い量産バリアントから選べます。
| 機能 | Hailuo 02 Fast現在 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最適用途 | 素早いコンセプト検証に向いた 512p の Hailuo 02。開始・終了フレームも指定できます。 | マルチモーダルシネマティック演出 | 低コストの試作と大量生成 | 日常の動画制作 | 高速・参照主導制作 | 最大速度の反復 | 自然な人物の動きと表情豊かな演技に向いた MiniMax の動画モデル。 | 画像の動画化と制作時の反復に向いた、より高速な Hailuo 2.3。 | テキストから動画を生成したり、開始・終了フレームを指定して画像を動かしたりできます。 |
| 入力 | テキストから動画 · 画像から動画 | テキスト、画像、動画、または音声参照 | テキスト、画像、動画、または音声参照 | テキスト、画像、動画、または音声参照 | テキスト、フレーム、マルチモーダル参照、または Recast ソース動画 | テキストまたは最初/最後のフレーム | テキストから動画 · 画像から動画 | 画像から動画 | テキストから動画 · 画像から動画 |
| 解像度 | 512p | 768P または 2K | 768P または 480P | 768P | 480P、768P、または 1080P | 480P、768P または 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p |
| フレーム制御 | 開始・終了フレーム | 最初/最後のフレーム | 最初/最後のフレーム | 最初/最後のフレーム | 最初/最後のフレーム | 最初/最後のフレーム | 開始フレーム | 開始フレーム | 開始・終了フレーム |
| 速度 | 高速 | フラッグシップ | 低コストの試作と大量生成 | 高速生成 | リアルタイムより高速 | 最速 | 標準 | 高速 | 標準 |
被写体アクション 1 つと明確なカメラワーク 1 つが、短尺で最も強い結果を出しやすいです。
元画像は任意です。画像の縦横比が出力に反映されます。 終了フレームを指定する画像も任意で追加できます。
長さや解像度を上げる前に、短いクリップで構図と動きを確認。
Hailuo 02 Fast が対応する入力素材、生成設定、出力についてご案内します。