Ideation in großem Umfang
Mehr Konzepte, Kompositionen und Bewegungsrichtungen im gleichen Budget erkunden.
MiniMax · Videogenerierung
Videos mit Audio aus Text oder Start- und Endbildern mit MiniMax H3 Max Turbo generieren.
Mehr Konzepte, Kompositionen und Bewegungsrichtungen im gleichen Budget erkunden.
Kurze audiovisuelle Variationen in Quer-, Quadrat- und Hochformat produzieren.
Freigegebene Standbilder in Bewegung verwandeln mit optionalem Ziel-Endframe.
Teste Video- und Audioideen schnell mit MiniMax H3 Max Turbo.
Direkt aus einem Prompt generieren oder einen ersten Frame animieren mit optionalem Endframe.
Turbo nutzt die halbe Standard-H3-Max-Ausgaberate bei gleicher Dauer und Auflösung.
Wählen Sie multimodale Spitzenkontrolle, hochtreue Generierung mit Recast/Relight/Lip Sync/Extend oder eine schnellere Produktionsvariante.
| Merkmal | MiniMax H3 Max TurboAktuell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am besten für | Maximalgeschwindigkeits-Iteration | Multimodale filmische Regie | Kostengünstige Entwürfe und viele Videos | Videoproduktion im Alltag | Schnelle, referenzgeführte Produktion | MiniMax-Videomodell für realistische Bewegungen und ausdrucksstarke Charaktere. | Schnellere Hailuo-2.3-Variante für Bildanimation und Produktionsiterationen. | Videos aus Text erzeugen oder Bilder animieren, optional mit erstem und letztem Bild. | 512p-Variante von Hailuo 02 für schnelle Konzepte mit optionalem Start- und Endbild. |
| Input | Text oder erster und letzter Frame | Text, Bild, Video oder Audioreferenzen | Text, Bild, Video oder Audioreferenzen | Text, Bild, Video oder Audioreferenzen | Text, Frames, multimodale Referenzen oder Recast-Quellvideo | Text-zu-Video · Bild-zu-Video | Bild-zu-Video | Text-zu-Video · Bild-zu-Video | Text-zu-Video · Bild-zu-Video |
| Auflösung | 480P, 768P oder 1080P | 768P oder 2K | 768P oder 480P | 768P | 480P, 768P oder 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Frame-Kontrolle | Erster und letzter Frame | Erster und letzter Frame | Erster und letzter Frame | Erster und letzter Frame | Erster und letzter Frame | Erstes Bild | Erstes Bild | Erstes und letztes Bild | Erstes und letztes Bild |
| Geschwindigkeit | Am schnellsten | Flaggschiff | Kostengünstige Entwürfe und viele Videos | Schnellere Generierung | Schneller als Echtzeit | Standard | Schnell | Standard | Schnell |
Schnell die funktionierende Richtung finden, bevor Sie entscheiden, ob ein referenzgeführter H3-Max-Render nötig ist.
Eine kohärente Aktion, Kamerabewegung, Beleuchtung und Sound-Richtung beschreiben.
Erster und letzter Frame funktionieren am besten bei kompatibler Komposition und Seitenverhältnis.
Erfahre, welche Eingaben, Generierungseinstellungen und Ausgaben MiniMax H3 Max Turbo unterstützt.





Entdecke weitere Modelle oder durchschaue den gesamten Katalog.



