Kampagnenfilme
Ausgearbeitete Produkt-, Mode- und Marken-Motion-Konzepte entwickeln.
Videos aus Text erzeugen oder Bilder animieren, optional mit erstem und letztem Bild.
Ausgearbeitete Produkt-, Mode- und Marken-Motion-Konzepte entwickeln.
Visuelle Szenen mit Figurenbewegung, Kameraführung und klarer Aktionsfolge gestalten.
Produktfotos, Illustrationen oder Figurenbilder in bewegte Szenen verwandeln.
Ein Ausgangsbild ist optional. Sein Seitenverhältnis bestimmt die Ausgabe. Ein optionales Zielbild führt das letzte Bild des Videos.
512p: 6s / 10s; 768p: 6s / 10s; 1080p: 6s.
MiniMax ergänzt und verbessert den Prompt. Eine Motivaktion und eine klare Kamerabewegung liefern meist das stärkste Kurzergebnis.
Wählen Sie multimodale Spitzenkontrolle, hochtreue Generierung mit Recast/Relight/Lip Sync/Extend oder eine schnellere Produktionsvariante.
| Merkmal | Hailuo 02Aktuell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am besten für | Videos aus Text erzeugen oder Bilder animieren, optional mit erstem und letztem Bild. | Multimodale filmische Regie | Kostengünstige Entwürfe und viele Videos | Videoproduktion im Alltag | Schnelle, referenzgeführte Produktion | Maximalgeschwindigkeits-Iteration | MiniMax-Videomodell für realistische Bewegungen und ausdrucksstarke Charaktere. | Schnellere Hailuo-2.3-Variante für Bildanimation und Produktionsiterationen. | 512p-Variante von Hailuo 02 für schnelle Konzepte mit optionalem Start- und Endbild. |
| Input | Text-zu-Video · Bild-zu-Video | Text, Bild, Video oder Audioreferenzen | Text, Bild, Video oder Audioreferenzen | Text, Bild, Video oder Audioreferenzen | Text, Frames, multimodale Referenzen oder Recast-Quellvideo | Text oder erster und letzter Frame | Text-zu-Video · Bild-zu-Video | Bild-zu-Video | Text-zu-Video · Bild-zu-Video |
| Auflösung | 512p / 768p / 1080p | 768P oder 2K | 768P oder 480P | 768P | 480P, 768P oder 1080P | 480P, 768P oder 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p |
| Frame-Kontrolle | Erstes und letztes Bild | Erster und letzter Frame | Erster und letzter Frame | Erster und letzter Frame | Erster und letzter Frame | Erster und letzter Frame | Erstes Bild | Erstes Bild | Erstes und letztes Bild |
| Geschwindigkeit | Standard | Flaggschiff | Kostengünstige Entwürfe und viele Videos | Schnellere Generierung | Schneller als Echtzeit | Am schnellsten | Standard | Schnell | Schnell |
Eine Motivaktion und eine klare Kamerabewegung liefern meist das stärkste Kurzergebnis.
Ein Ausgangsbild ist optional. Sein Seitenverhältnis bestimmt die Ausgabe. Ein optionales Zielbild führt das letzte Bild des Videos.
Komposition und Bewegung mit einem kurzen Clip prüfen, bevor Dauer oder Auflösung steigen.
Erfahre, welche Eingaben, Generierungseinstellungen und Ausgaben Hailuo 02 unterstützt.





Entdecke weitere Modelle oder durchschaue den gesamten Katalog.



