Ideazione ad alto volume
Esplora più concetti, composizioni e direzioni di movimento con lo stesso budget.
MiniMax · Generazione video
Genera video con audio da testo o da fotogrammi iniziali e finali con MiniMax H3 Max Turbo.
Esplora più concetti, composizioni e direzioni di movimento con lo stesso budget.
Produci brevi variazioni audiovisive in formato orizzontale, quadrato e verticale.
Trasforma immagini fisse approvate in movimento con un frame finale opzionale.
Prova rapidamente idee video e audio con MiniMax H3 Max Turbo.
Genera direttamente da un prompt o anima un frame iniziale con un frame finale opzionale.
Turbo usa metà della tariffa di output standard H3 Max con la stessa durata e risoluzione.
Choose frontier multimodal control, high-fidelity generation with Recast/Relight/Lip Sync/Extend, or a faster production variant.
| Funzione | MiniMax H3 Max TurboAttuale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideale per | Iterazione a massima velocità | Regia cinematografica multimodale | Bozze economiche e generazione in volume | Creazione video quotidiana | Produzione rapida guidata da riferimenti | Modello video MiniMax per movimenti umani realistici e personaggi espressivi. | Variante più veloce di Hailuo 2.3 per animare immagini e iterare durante la produzione. | Genera video dal testo o anima immagini con controllo facoltativo del primo e ultimo fotogramma. | Variante 512p di Hailuo 02 per concetti rapidi, con fotogrammi iniziale e finale facoltativi. |
| Input | Testo o frame iniziale e finale | Testo, immagine, video o riferimenti audio | Testo, immagine, video o riferimenti audio | Testo, immagine, video o riferimenti audio | Text, frames, multimodal references, or Recast source video | Testo in video · Immagine in video | Immagine in video | Testo in video · Immagine in video | Testo in video · Immagine in video |
| Risoluzione | 480P, 768P o 1080P | 768P o 2K | 768P o 480P | 768P | 480P, 768P o 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Controllo frame | Frame iniziale e finale | Frame iniziale e finale | Frame iniziale e finale | Frame iniziale e finale | Frame iniziale e finale | Primo fotogramma | Primo fotogramma | Primo e ultimo fotogramma | Primo e ultimo fotogramma |
| Velocità | Più veloce | Top di gamma | Bozze economiche e generazione in volume | Generazione più rapida | Più veloce del tempo reale | Standard | Veloce | Standard | Veloce |
Trova rapidamente la direzione funzionante prima di decidere se serve un render H3 Max guidato da riferimenti.
Descrivi un'azione coerente, movimento camera, illuminazione e direzione sonora.
Frame iniziale e finale funzionano meglio quando composizione e aspect ratio sono compatibili.
Scopri gli input, le impostazioni di generazione e gli output supportati da MiniMax H3 Max Turbo.





Esplora altri modelli o sfoglia il catalogo completo.



