Film di campagna
Sviluppa concept motion curati per prodotto, moda e brand.
Genera video dal testo o anima immagini con controllo facoltativo del primo e ultimo fotogramma.
Sviluppa concept motion curati per prodotto, moda e brand.
Crea scene con movimenti dei personaggi, direzione della camera e azioni in sequenza.
Trasforma foto di prodotti, illustrazioni o personaggi in inquadrature animate.
Immagine iniziale facoltativa. Le sue proporzioni determinano quelle del video. Un’immagine finale facoltativa guida l’ultimo fotogramma.
512p: 6s / 10s; 768p: 6s / 10s; 1080p: 6s.
MiniMax amplia e perfeziona il prompt. Un'azione del soggetto e un chiaro movimento di camera di solito danno il miglior risultato breve.
Choose frontier multimodal control, high-fidelity generation with Recast/Relight/Lip Sync/Extend, or a faster production variant.
| Funzione | Hailuo 02Attuale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideale per | Genera video dal testo o anima immagini con controllo facoltativo del primo e ultimo fotogramma. | Regia cinematografica multimodale | Bozze economiche e generazione in volume | Creazione video quotidiana | Produzione rapida guidata da riferimenti | Iterazione a massima velocità | Modello video MiniMax per movimenti umani realistici e personaggi espressivi. | Variante più veloce di Hailuo 2.3 per animare immagini e iterare durante la produzione. | Variante 512p di Hailuo 02 per concetti rapidi, con fotogrammi iniziale e finale facoltativi. |
| Input | Testo in video · Immagine in video | Testo, immagine, video o riferimenti audio | Testo, immagine, video o riferimenti audio | Testo, immagine, video o riferimenti audio | Text, frames, multimodal references, or Recast source video | Testo o frame iniziale e finale | Testo in video · Immagine in video | Immagine in video | Testo in video · Immagine in video |
| Risoluzione | 512p / 768p / 1080p | 768P o 2K | 768P o 480P | 768P | 480P, 768P o 1080P | 480P, 768P o 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p |
| Controllo frame | Primo e ultimo fotogramma | Frame iniziale e finale | Frame iniziale e finale | Frame iniziale e finale | Frame iniziale e finale | Frame iniziale e finale | Primo fotogramma | Primo fotogramma | Primo e ultimo fotogramma |
| Velocità | Standard | Top di gamma | Bozze economiche e generazione in volume | Generazione più rapida | Più veloce del tempo reale | Più veloce | Standard | Veloce | Veloce |
Un'azione del soggetto e un chiaro movimento di camera di solito danno il miglior risultato breve.
Immagine iniziale facoltativa. Le sue proporzioni determinano quelle del video. Un’immagine finale facoltativa guida l’ultimo fotogramma.
Valida composizione e movimento con un clip corto prima di aumentare durata o risoluzione.
Scopri gli input, le impostazioni di generazione e gli output supportati da Hailuo 02.





Esplora altri modelli o sfoglia il catalogo completo.



