Массовая генерация идей
Исследуйте больше концепций, композиций и направлений движения в том же бюджете.
MiniMax · Генерация видео
Создавайте видео со звуком по тексту или первому и последнему кадрам с MiniMax H3 Max Turbo.
Исследуйте больше концепций, композиций и направлений движения в том же бюджете.
Создавайте короткие аудиовизуальные варианты в альбомной, квадратной и портретной ориентации.
Превращайте утверждённые статичные изображения в движение с опциональным целевым конечным кадром.
Быстро проверяйте идеи видео и звука с MiniMax H3 Max Turbo.
Генерируйте напрямую из промпта или анимируйте первый кадр с опциональным конечным кадром.
Turbo использует половину стандартной ставки вывода H3 Max при той же длительности и разрешении.
Choose frontier multimodal control, high-fidelity generation with Recast/Relight/Lip Sync/Extend, or a faster production variant.
| Функция | MiniMax H3 Max TurboТекущая | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лучше всего для | Итерация на максимальной скорости | Мультимодальная кинематографическая режиссура | Недорогие черновики и массовая генерация | Создание повседневных видео | Быстрое производство по ссылкам | Видеомодель MiniMax для реалистичных движений людей и выразительных персонажей. | Более быстрый вариант Hailuo 2.3 для анимации изображений и итераций в производстве. | Создавайте видео из текста или анимируйте изображения с необязательными первым и последним кадрами. | Вариант Hailuo 02 в 512p для быстрых концепций с необязательными начальным и конечным кадрами. |
| Ввод | Текст или первый и последний кадр | Текст, изображение, видео или аудиоссылки | Текст, изображение, видео или аудиоссылки | Текст, изображение, видео или аудиоссылки | Text, frames, multimodal references, or Recast source video | Текст в видео · Изображение в видео | Изображение в видео | Текст в видео · Изображение в видео | Текст в видео · Изображение в видео |
| Разрешение | 480P, 768P или 1080P | 768P или 2K | 768P или 480P | 768P | 480P, 768P или 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Контроль кадров | Первый и последний кадр | Первый и последний кадр | Первый и последний кадр | Первый и последний кадр | Первый и последний кадр | Первый кадр | Первый кадр | Первый и последний кадры | Первый и последний кадры |
| Скорость | Самый быстрый | Флагман | Недорогие черновики и массовая генерация | Более быстрая генерация | Быстрее реального времени | Стандартный | Быстрый | Стандартный | Быстрый |
Быстро найдите рабочее направление, прежде чем решать, нужен ли рендер H3 Max по ссылкам.
Опишите одно согласованное действие, движение камеры, освещение и направление звука.
Первый и последний кадр работают лучше, когда их композиция и соотношение сторон совместимы.
Узнайте, какие входные материалы, настройки генерации и выходные данные поддерживает MiniMax H3 Max Turbo.





Изучите другие модели или откройте полный каталог.



