Рекламные ролики
Разрабатывайте отточенные motion-концепции для продуктов, моды и брендов.
Создавайте видео из текста или анимируйте изображения с необязательными первым и последним кадрами.
Разрабатывайте отточенные motion-концепции для продуктов, моды и брендов.
Создавайте сцены с движением персонажей, направлением камеры и ясной последовательностью действий.
Превращайте фотографии товаров, иллюстрации или изображения персонажей в движущиеся сцены.
Исходное изображение необязательно. Его пропорции определяют формат результата. Необязательное конечное изображение задаёт последний кадр.
512p: 6s / 10s; 768p: 6s / 10s; 1080p: 6s.
MiniMax расширяет и уточняет промпт. Одно действие объекта и одно чёткое движение камеры обычно дают лучший короткий результат.
Choose frontier multimodal control, high-fidelity generation with Recast/Relight/Lip Sync/Extend, or a faster production variant.
| Функция | Hailuo 02Текущая | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лучше всего для | Создавайте видео из текста или анимируйте изображения с необязательными первым и последним кадрами. | Мультимодальная кинематографическая режиссура | Недорогие черновики и массовая генерация | Создание повседневных видео | Быстрое производство по ссылкам | Итерация на максимальной скорости | Видеомодель MiniMax для реалистичных движений людей и выразительных персонажей. | Более быстрый вариант Hailuo 2.3 для анимации изображений и итераций в производстве. | Вариант Hailuo 02 в 512p для быстрых концепций с необязательными начальным и конечным кадрами. |
| Ввод | Текст в видео · Изображение в видео | Текст, изображение, видео или аудиоссылки | Текст, изображение, видео или аудиоссылки | Текст, изображение, видео или аудиоссылки | Text, frames, multimodal references, or Recast source video | Текст или первый и последний кадр | Текст в видео · Изображение в видео | Изображение в видео | Текст в видео · Изображение в видео |
| Разрешение | 512p / 768p / 1080p | 768P или 2K | 768P или 480P | 768P | 480P, 768P или 1080P | 480P, 768P или 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p |
| Контроль кадров | Первый и последний кадры | Первый и последний кадр | Первый и последний кадр | Первый и последний кадр | Первый и последний кадр | Первый и последний кадр | Первый кадр | Первый кадр | Первый и последний кадры |
| Скорость | Стандартный | Флагман | Недорогие черновики и массовая генерация | Более быстрая генерация | Быстрее реального времени | Самый быстрый | Стандартный | Быстрый | Быстрый |
Одно действие объекта и одно чёткое движение камеры обычно дают лучший короткий результат.
Исходное изображение необязательно. Его пропорции определяют формат результата. Необязательное конечное изображение задаёт последний кадр.
Проверьте композицию и движение коротким роликом, прежде чем увеличивать длительность или разрешение.
Узнайте, какие входные материалы, настройки генерации и выходные данные поддерживает Hailuo 02.





Изучите другие модели или откройте полный каталог.



