行銷短片
打磨產品、時尚與品牌動態概念片。
512p Hailuo 02 版本,適合快速概念探索,可選首尾幀引導。
打磨產品、時尚與品牌動態概念片。
透過角色動作、鏡頭方向與清晰的動作順序構建視覺場景。
將產品照片、插畫或角色圖片轉為動態鏡頭。
可選上傳來源圖片,其長寬比決定輸出比例。 可選上傳目標圖片,引導影片的最後一幀。
512p: 6s / 10s.
讓 MiniMax 擴展並最佳化提示詞。 一個主體動作加一個清晰運鏡,通常短片段效果最好。
在前沿多模態控制、含 Recast/Relight/Lip Sync/Extend 的高保真生成與更快量產變體之間選擇。
| 功能 | Hailuo 02 Fast目前 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最適合 | 512p Hailuo 02 版本,適合快速概念探索,可選首尾幀引導。 | 多模態電影感導演 | 低成本草稿與批次生成 | 日常影片創作 | 快速、參考引導製作 | 極速迭代 | MiniMax 影片模型,適合真實人物動作與富有表現力的角色演繹。 | 更快的 Hailuo 2.3 版本,適合圖片動畫與影片製作迭代。 | 從文字生成影片,或將圖片轉為動畫,可選首尾幀控制。 |
| 輸入 | 文生影片 · 圖生影片 | 文字、圖像、影片或音訊參考 | 文字、圖像、影片或音訊參考 | 文字、圖像、影片或音訊參考 | 文字、幀、多模態參考,或 Recast 來源影片 | 文字或首尾幀 | 文生影片 · 圖生影片 | 圖生影片 | 文生影片 · 圖生影片 |
| 解析度 | 512p | 768P 或 2K | 768P 或 480P | 768P | 480P、768P 或 1080P | 480P、768P 或 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p |
| 影格控制 | 首尾幀 | 首尾幀 | 首尾幀 | 首尾幀 | 首尾幀 | 首尾幀 | 首幀 | 首幀 | 首尾幀 |
| 速度 | 快速 | 旗艦 | 低成本草稿與批次生成 | 更快生成 | 快於即時 | 最快 | 標準 | 快速 | 標準 |
一個主體動作加一個清晰運鏡,通常短片段效果最好。
可選上傳來源圖片,其長寬比決定輸出比例。 可選上傳目標圖片,引導影片的最後一幀。
先用短片驗證構圖與運動,再提高時長或解析度。
瞭解 Hailuo 02 Fast 支援的輸入素材、生成參數與輸出說明。