대량 아이디어 탐색
같은 예산으로 더 많은 개념, 구도, 모션 방향 탐색.
MiniMax · 동영상 생성
MiniMax H3 Max Turbo로 텍스트 또는 시작·마지막 프레임에서 오디오가 포함된 동영상을 생성합니다.
같은 예산으로 더 많은 개념, 구도, 모션 방향 탐색.
가로, 정사각, 세로 형식의 짧은 시청각 변형 제작.
승인된 정지 이미지를 모션으로 전환, 선택적 목표 종료 프레임.
MiniMax H3 Max Turbo로 영상과 오디오 아이디어를 빠르게 반복하세요.
프롬프트에서 직접 생성하거나 첫 프레임을 애니메이션화하고 선택적으로 종료 프레임 지정.
같은 길이와 해상도에서 Turbo는 표준 H3 Max 출력 요율의 절반 사용.
최전선 멀티모달 제어, Recast/Relight/Lip Sync/Extend가 포함된 고충실도 생성, 또는 더 빠른 제작 변형 중에서 선택하세요.
| 기능 | MiniMax H3 Max Turbo현재 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최적 용도 | 최대 속도 반복 | 멀티모달 시네마틱 연출 | 저비용 초안 및 대량 생성 | 일상적인 동영상 제작 | 빠른 참조 주도 제작 | 자연스러운 인물 움직임과 표현력 있는 연기에 적합한 MiniMax 동영상 모델. | 이미지 애니메이션과 제작 반복에 적합한 더 빠른 Hailuo 2.3 버전. | 텍스트로 동영상을 생성하거나 첫 프레임과 마지막 프레임을 선택해 이미지를 움직입니다. | 빠른 콘셉트 검증용 512p Hailuo 02 버전으로 첫 프레임과 마지막 프레임을 선택할 수 있습니다. |
| 입력 | 텍스트 또는 첫/마지막 프레임 | 텍스트, 이미지, 영상 또는 오디오 참조 | 텍스트, 이미지, 영상 또는 오디오 참조 | 텍스트, 이미지, 영상 또는 오디오 참조 | 텍스트, 프레임, 멀티모달 참조 또는 Recast 소스 영상 | 텍스트 to 비디오 · 이미지 to 비디오 | 이미지 to 비디오 | 텍스트 to 비디오 · 이미지 to 비디오 | 텍스트 to 비디오 · 이미지 to 비디오 |
| 해상도 | 480P, 768P 또는 1080P | 768P 또는 2K | 768P 또는 480P | 768P | 480P, 768P 또는 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| 프레임 제어 | 첫/마지막 프레임 | 첫/마지막 프레임 | 첫/마지막 프레임 | 첫/마지막 프레임 | 첫/마지막 프레임 | 첫 프레임 | 첫 프레임 | 첫 프레임과 마지막 프레임 | 첫 프레임과 마지막 프레임 |
| 속도 | 최고속 | 플래그십 | 저비용 초안 및 대량 생성 | 더 빠른 생성 | 실시간보다 빠름 | 표준 | 빠른 | 표준 | 빠른 |
작동하는 방향을 빠르게 찾은 뒤 참조 유도 H3 Max 렌더가 필요한지 결정.
하나의 일관된 동작, 카메라 움직임, 조명, 사운드 방향을 설명.
첫/마지막 프레임의 구도와 종횡비가 호환될 때 최상.
MiniMax H3 Max Turbo에서 지원하는 입력 자료, 생성 설정 및 출력을 알아보세요.