캠페인 영상
제품, 패션, 브랜드 모션 콘셉트를 다듬습니다.
텍스트로 동영상을 생성하거나 첫 프레임과 마지막 프레임을 선택해 이미지를 움직입니다.
제품, 패션, 브랜드 모션 콘셉트를 다듬습니다.
캐릭터의 움직임, 카메라 방향, 명확한 동작 순서로 장면을 구성합니다.
제품 사진, 일러스트 또는 캐릭터 이미지를 움직이는 장면으로 만듭니다.
원본 이미지는 선택 사항입니다. 이미지의 비율이 출력에 반영됩니다. 마지막 프레임을 안내할 대상 이미지를 선택적으로 추가할 수 있습니다.
512p: 6s / 10s; 768p: 6s / 10s; 1080p: 6s.
MiniMax가 프롬프트를 확장하고 다듬습니다. 피사체 동작 하나와 명확한 카메라 움직임 하나가 짧은 결과에서 가장 강합니다.
최전선 멀티모달 제어, Recast/Relight/Lip Sync/Extend가 포함된 고충실도 생성, 또는 더 빠른 제작 변형 중에서 선택하세요.
| 기능 | Hailuo 02현재 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최적 용도 | 텍스트로 동영상을 생성하거나 첫 프레임과 마지막 프레임을 선택해 이미지를 움직입니다. | 멀티모달 시네마틱 연출 | 저비용 초안 및 대량 생성 | 일상적인 동영상 제작 | 빠른 참조 주도 제작 | 최대 속도 반복 | 자연스러운 인물 움직임과 표현력 있는 연기에 적합한 MiniMax 동영상 모델. | 이미지 애니메이션과 제작 반복에 적합한 더 빠른 Hailuo 2.3 버전. | 빠른 콘셉트 검증용 512p Hailuo 02 버전으로 첫 프레임과 마지막 프레임을 선택할 수 있습니다. |
| 입력 | 텍스트 to 비디오 · 이미지 to 비디오 | 텍스트, 이미지, 영상 또는 오디오 참조 | 텍스트, 이미지, 영상 또는 오디오 참조 | 텍스트, 이미지, 영상 또는 오디오 참조 | 텍스트, 프레임, 멀티모달 참조 또는 Recast 소스 영상 | 텍스트 또는 첫/마지막 프레임 | 텍스트 to 비디오 · 이미지 to 비디오 | 이미지 to 비디오 | 텍스트 to 비디오 · 이미지 to 비디오 |
| 해상도 | 512p / 768p / 1080p | 768P 또는 2K | 768P 또는 480P | 768P | 480P, 768P 또는 1080P | 480P, 768P 또는 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p |
| 프레임 제어 | 첫 프레임과 마지막 프레임 | 첫/마지막 프레임 | 첫/마지막 프레임 | 첫/마지막 프레임 | 첫/마지막 프레임 | 첫/마지막 프레임 | 첫 프레임 | 첫 프레임 | 첫 프레임과 마지막 프레임 |
| 속도 | 표준 | 플래그십 | 저비용 초안 및 대량 생성 | 더 빠른 생성 | 실시간보다 빠름 | 최고속 | 표준 | 빠른 | 빠른 |
피사체 동작 하나와 명확한 카메라 움직임 하나가 짧은 결과에서 가장 강합니다.
원본 이미지는 선택 사항입니다. 이미지의 비율이 출력에 반영됩니다. 마지막 프레임을 안내할 대상 이미지를 선택적으로 추가할 수 있습니다.
길이나 해상도를 올리기 전 짧은 클립으로 구도와 움직임을 검증하세요.
Hailuo 02에서 지원하는 입력 자료, 생성 설정 및 출력을 알아보세요.