कैंपेन फिल्म
पॉलिश्ड प्रोडक्ट, फैशन और ब्रांड मोशन कॉन्सेप्ट विकसित करें।
टेक्स्ट से वीडियो बनाएं या वैकल्पिक पहले और आखिरी फ़्रेम के साथ चित्रों को एनिमेट करें।
पॉलिश्ड प्रोडक्ट, फैशन और ब्रांड मोशन कॉन्सेप्ट विकसित करें।
किरदारों की गति, कैमरे की दिशा और स्पष्ट क्रिया क्रम से दृश्य बनाएं।
उत्पाद की तस्वीर, चित्रण या किरदार के चित्र को गतिशील दृश्य में बदलें।
स्रोत चित्र वैकल्पिक है। उसका अनुपात आउटपुट का आकार तय करता है। वैकल्पिक अंतिम चित्र वीडियो के आखिरी फ़्रेम को दिशा देता है।
512p: 6s / 10s; 768p: 6s / 10s; 1080p: 6s.
MiniMax प्रॉम्प्ट को विस्तार देता है और सुधारता है। एक subject action और एक clear camera move आमतौर पर सबसे मजबूत short result देते हैं।
Choose frontier multimodal control, high-fidelity generation with Recast/Relight/Lip Sync/Extend, or a faster production variant.
| फ़ीचर | Hailuo 02वर्तमान | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सबसे उपयुक्त | टेक्स्ट से वीडियो बनाएं या वैकल्पिक पहले और आखिरी फ़्रेम के साथ चित्रों को एनिमेट करें। | मल्टीमॉडल सिनेमैटिक निर्देशन | कम लागत वाले ड्राफ़्ट और बड़ी मात्रा में वीडियो | रोज़मर्रा के वीडियो बनाना | तेज़, संदर्भ-नेतृत्व उत्पादन | अधिकतम गति पुनरावृत्ति | स्वाभाविक मानवीय गति और अभिव्यक्तिपूर्ण किरदारों के लिए MiniMax वीडियो मॉडल। | चित्रों को एनिमेट करने और उत्पादन में नए विकल्प आज़माने के लिए तेज़ Hailuo 2.3 संस्करण। | तेज़ कॉन्सेप्ट के लिए 512p Hailuo 02 संस्करण, जिसमें पहले और आखिरी फ़्रेम का वैकल्पिक मार्गदर्शन है। |
| इनपुट | टेक्स्ट से वीडियो · इमेज से वीडियो | टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या ऑडियो संदर्भ | टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या ऑडियो संदर्भ | टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या ऑडियो संदर्भ | Text, frames, multimodal references, or Recast source video | टेक्स्ट या पहला और अंतिम फ्रेम | टेक्स्ट से वीडियो · इमेज से वीडियो | इमेज से वीडियो | टेक्स्ट से वीडियो · इमेज से वीडियो |
| रिज़ॉल्यूशन | 512p / 768p / 1080p | 768P या 2K | 768P या 480P | 768P | 480P, 768P या 1080P | 480P, 768P या 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p |
| फ़्रेम नियंत्रण | पहला और आखिरी फ़्रेम | पहला और अंतिम फ्रेम | पहला और अंतिम फ्रेम | पहला और अंतिम फ्रेम | पहला और अंतिम फ्रेम | पहला और अंतिम फ्रेम | पहला फ़्रेम | पहला फ़्रेम | पहला और आखिरी फ़्रेम |
| गति | मानक | फ्लैगशिप | कम लागत वाले ड्राफ़्ट और बड़ी मात्रा में वीडियो | तेज़ जनरेशन | रीयल-टाइम से तेज़ | सबसे तेज़ | मानक | तेज़ | तेज़ |
एक subject action और एक clear camera move आमतौर पर सबसे मजबूत short result देते हैं।
स्रोत चित्र वैकल्पिक है। उसका अनुपात आउटपुट का आकार तय करता है। वैकल्पिक अंतिम चित्र वीडियो के आखिरी फ़्रेम को दिशा देता है।
अवधि या रिज़ॉल्यूशन बढ़ाने से पहले छोटे क्लिप से कंपोज़िशन और गति सत्यापित करें।
Hailuo 02 में समर्थित इनपुट सामग्री, जनरेशन सेटिंग और आउटपुट जानें।





अन्य मॉडल देखें या पूरा मॉडल कैटलॉग ब्राउज़ करें।



