Idéation à grand volume
Explorez plus de concepts, compositions et directions de mouvement avec le même budget.
MiniMax · Génération vidéo
Générez des vidéos avec audio à partir de texte ou d’images de début et de fin avec MiniMax H3 Max Turbo.
Explorez plus de concepts, compositions et directions de mouvement avec le même budget.
Produisez de courtes variations audiovisuelles en paysage, carré et portrait.
Transformez des images fixes approuvées en mouvement avec une frame de fin cible optionnelle.
Testez rapidement vos idées de vidéo et d’audio avec MiniMax H3 Max Turbo.
Générez directement depuis un prompt ou animez une première frame avec une frame de fin optionnelle.
Turbo utilise la moitié du tarif de sortie standard H3 Max à la même durée et résolution.
Choisissez un contrôle multimodal de pointe, une génération haute fidélité avec Recast/Relight/Lip Sync/Extend ou une variante de production plus rapide.
| Fonctionnalité | MiniMax H3 Max TurboActuel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idéal pour | Itération à vitesse maximale | Direction cinématographique multimodale | Brouillons économiques et génération en volume | Création vidéo au quotidien | Production rapide guidée par références | Modèle vidéo MiniMax pour des mouvements humains réalistes et des personnages expressifs. | Version plus rapide de Hailuo 2.3 pour animer des images et itérer en production. | Générez depuis un texte ou animez une image, avec contrôle facultatif du début et de la fin. | Version 512p de Hailuo 02 pour tester des concepts, avec images de début et de fin facultatives. |
| Entrée | Texte ou frames de début et de fin | Texte, image, vidéo ou références audio | Texte, image, vidéo ou références audio | Texte, image, vidéo ou références audio | Texte, frames, références multimodales ou vidéo source Recast | Texte vers vidéo · Image vers vidéo | Image vers vidéo | Texte vers vidéo · Image vers vidéo | Texte vers vidéo · Image vers vidéo |
| Résolution | 480P, 768P ou 1080P | 768P ou 2K | 768P ou 480P | 768P | 480P, 768P ou 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Contrôle des frames | Frames de début et de fin | Frames de début et de fin | Frames de début et de fin | Frames de début et de fin | Frames de début et de fin | Première image | Première image | Première et dernière images | Première et dernière images |
| Vitesse | Le plus rapide | Phare | Brouillons économiques et génération en volume | Génération plus rapide | Plus rapide que le temps réel | Standard | Rapide | Standard | Rapide |
Trouvez rapidement la direction viable avant de décider si un rendu H3 Max guidé par références est nécessaire.
Décrivez une action cohérente, un mouvement de caméra, un éclairage et une direction sonore.
Les frames de début et de fin fonctionnent mieux quand leur composition et ratio d'aspect sont compatibles.
Découvrez les entrées, les réglages de génération et les sorties pris en charge par MiniMax H3 Max Turbo.





Découvrez d’autres modèles ou parcourez le catalogue complet.



