Ideación de alto volumen
Explora más conceptos, composiciones y direcciones de movimiento con el mismo presupuesto.
MiniMax · Generación de vídeo
Genera vídeo con audio a partir de texto o de fotogramas iniciales y finales con MiniMax H3 Max Turbo.
Explora más conceptos, composiciones y direcciones de movimiento con el mismo presupuesto.
Produce variaciones audiovisuales cortas en formatos horizontal, cuadrado y vertical.
Convierte imágenes fijas aprobadas en movimiento con un frame final opcional.
Prueba ideas de vídeo y audio rápidamente con MiniMax H3 Max Turbo.
Genera directamente desde un prompt o anima un primer frame con un frame final opcional.
Turbo usa la mitad de la tarifa de salida estándar de H3 Max con la misma duración y resolución.
Elige control multimodal de frontera, generación de alta fidelidad con Recast/Relight/Lip Sync/Extend o una variante de producción más rápida.
| Característica | MiniMax H3 Max TurboActual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejor para | Iteración a máxima velocidad | Dirección cinematográfica multimodal | Borradores económicos y generación en volumen | Creación de vídeos cotidianos | Producción rápida guiada por referencias | Modelo de vídeo de MiniMax para movimientos humanos realistas y personajes expresivos. | Variante más rápida de Hailuo 2.3 para animar imágenes e iterar en producción. | Genera vídeo desde texto o anima una imagen con control opcional del primer y último fotograma. | Variante de Hailuo 02 a 512p para conceptos rápidos, con fotogramas inicial y final opcionales. |
| Entrada | Texto o frames inicial y final | Texto, imagen, vídeo o referencias de audio | Texto, imagen, vídeo o referencias de audio | Texto, imagen, vídeo o referencias de audio | Texto, frames, referencias multimodales o vídeo fuente Recast | Texto a vídeo · Imagen a vídeo | Imagen a vídeo | Texto a vídeo · Imagen a vídeo | Texto a vídeo · Imagen a vídeo |
| Resolución | 480P, 768P o 1080P | 768P o 2K | 768P o 480P | 768P | 480P, 768P o 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Control de frames | Frames inicial y final | Fotogramas inicial y final | Fotogramas inicial y final | Fotogramas inicial y final | Fotogramas inicial y final | Primer fotograma | Primer fotograma | Primer y último fotograma | Primer y último fotograma |
| Velocidad | Más rápido | Insignia | Borradores económicos y generación en volumen | Generación más rápida | Más rápido que en tiempo real | Estándar | Rápido | Estándar | Rápido |
Encuentra la dirección viable rápido antes de decidir si necesitas un render H3 Max guiado por referencias.
Describe una acción coherente, movimiento de cámara, iluminación y dirección de sonido.
Los frames inicial y final funcionan mejor cuando su composición y relación de aspecto son compatibles.
Conoce las entradas, los ajustes de generación y las salidas que admite MiniMax H3 Max Turbo.





Explora otros modelos o consulta el catálogo completo.



