营销短片
打磨产品、时尚与品牌动态概念片。
512p Hailuo 02 版本,适合快速概念探索,可选首尾帧引导。
打磨产品、时尚与品牌动态概念片。
通过角色动作、镜头方向与清晰的动作顺序构建视觉场景。
将产品照片、插画或角色图片转为动态镜头。
可选上传源图,其宽高比决定输出比例。 可选上传目标图,引导视频的最后一帧。
512p: 6s / 10s.
让 MiniMax 扩展并优化提示词。 一个主体动作加一个清晰运镜,通常短片段效果最好。
在前沿多模态控制、含 Recast/Relight/Lip Sync/Extend 的高保真生成与更快量产变体之间选择。
| 功能 | Hailuo 02 Fast当前 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最适合 | 512p Hailuo 02 版本,适合快速概念探索,可选首尾帧引导。 | 多模态电影感导演 | 低成本草稿与批量生成 | 日常视频创作 | 快速、参考引导制作 | 极速迭代 | MiniMax 视频模型,适合真实人物动作与富有表现力的角色演绎。 | 更快的 Hailuo 2.3 版本,适合图片动画与视频制作迭代。 | 从文字生成视频,或将图片转为动画,可选首尾帧控制。 |
| 输入 | 文生视频 · 图生视频 | 文字、图像、视频或音频参考 | 文字、图像、视频或音频参考 | 文字、图像、视频或音频参考 | 文字、帧、多模态参考,或 Recast 源视频 | 文字或首尾帧 | 文生视频 · 图生视频 | 图生视频 | 文生视频 · 图生视频 |
| 分辨率 | 512p | 768P 或 2K | 768P 或 480P | 768P | 480P、768P 或 1080P | 480P、768P 或 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p |
| 帧控制 | 首尾帧 | 首尾帧 | 首尾帧 | 首尾帧 | 首尾帧 | 首尾帧 | 首帧 | 首帧 | 首尾帧 |
| 速度 | 快速 | 旗舰 | 低成本草稿与批量生成 | 更快生成 | 快于实时 | 最快 | 标准 | 快速 | 标准 |
一个主体动作加一个清晰运镜,通常短片段效果最好。
可选上传源图,其宽高比决定输出比例。 可选上传目标图,引导视频的最后一帧。
先用短片段验证构图与运动,再提高时长或分辨率。
了解 Hailuo 02 Fast 支持的输入素材、生成参数与输出说明。