Ideação de alto volume
Explore mais conceitos, composições e direcções de movimento com o mesmo orçamento.
MiniMax · Geração de vídeo
Gere vídeo com áudio a partir de texto ou de fotogramas iniciais e finais com MiniMax H3 Max Turbo.
Explore mais conceitos, composições e direcções de movimento com o mesmo orçamento.
Produza variações audiovisuais curtas em formatos horizontal, quadrado e vertical.
Transforme imagens estáticas aprovadas em movimento com um frame final opcional.
Teste rapidamente ideias de vídeo e áudio com MiniMax H3 Max Turbo.
Gere directamente a partir de um prompt ou anime um frame inicial com um frame final opcional.
Turbo usa metade da taxa de saída padrão H3 Max com a mesma duração e resolução.
Choose frontier multimodal control, high-fidelity generation with Recast/Relight/Lip Sync/Extend, or a faster production variant.
| Funcionalidade | MiniMax H3 Max TurboAtual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhor para | Iteração a velocidade máxima | Direção cinematográfica multimodal | Rascunhos económicos e geração em volume | Criação de vídeos no dia a dia | Produção rápida guiada por referências | Modelo de vídeo MiniMax para movimentos humanos realistas e personagens expressivas. | Variante mais rápida do Hailuo 2.3 para animar imagens e iterar na produção. | Gere vídeo a partir de texto ou anime imagens com controlo opcional do primeiro e último fotogramas. | Variante 512p do Hailuo 02 para conceitos rápidos, com fotogramas inicial e final opcionais. |
| Entrada | Texto ou frames inicial e final | Texto, imagem, vídeo ou referências de áudio | Texto, imagem, vídeo ou referências de áudio | Texto, imagem, vídeo ou referências de áudio | Text, frames, multimodal references, or Recast source video | Texto para vídeo · Imagem para vídeo | Imagem para vídeo | Texto para vídeo · Imagem para vídeo | Texto para vídeo · Imagem para vídeo |
| Resolução | 480P, 768P ou 1080P | 768P ou 2K | 768P ou 480P | 768P | 480P, 768P ou 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Controlo de frames | Frames inicial e final | Fotogramas inicial e final | Fotogramas inicial e final | Fotogramas inicial e final | Fotogramas inicial e final | Primeiro fotograma | Primeiro fotograma | Primeiro e último fotogramas | Primeiro e último fotogramas |
| Velocidade | Mais rápido | Carro-chefe | Rascunhos económicos e geração em volume | Geração mais rápida | Mais rápido que em tempo real | Padrão | Rápido | Padrão | Rápido |
Encontre rapidamente a direcção viável antes de decidir se precisa de um render H3 Max guiado por referências.
Descreva uma acção coerente, movimento de câmara, iluminação e direcção de som.
Frames inicial e final funcionam melhor quando composição e proporção são compatíveis.
Conheça as entradas, as definições de geração e as saídas suportadas por MiniMax H3 Max Turbo.





Explore outros modelos ou consulte o catálogo completo.



