Ideacja na dużą skalę
Eksploruj więcej koncepcji, kompozycji i kierunków ruchu w tym samym budżecie.
MiniMax · Generowanie wideo
Generuj wideo z dźwiękiem na podstawie tekstu lub pierwszej i ostatniej klatki z MiniMax H3 Max Turbo.
Eksploruj więcej koncepcji, kompozycji i kierunków ruchu w tym samym budżecie.
Produkuj krótkie warianty audiowizualne w formatach poziomym, kwadratowym i pionowym.
Zamieniaj zatwierdzone obrazy statyczne w ruch z opcjonalną docelową klatką końcową.
Szybko testuj pomysły na wideo i dźwięk z MiniMax H3 Max Turbo.
Generuj bezpośrednio z promptu lub animuj pierwszą klatkę z opcjonalną klatką końcową.
Turbo używa połowy standardowej stawki wyjścia H3 Max przy tej samej długości i rozdzielczości.
Choose frontier multimodal control, high-fidelity generation with Recast/Relight/Lip Sync/Extend, or a faster production variant.
| Funkcja | MiniMax H3 Max TurboBieżący | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najlepsze do | Iteracja z maksymalną prędkością | Multimodalna reżyseria filmowa | Tanie szkice i generowanie wielu filmów | Codzienne tworzenie filmów | Szybka produkcja prowadzona referencjami | Model wideo MiniMax do realistycznych ruchów ludzi i ekspresyjnych postaci. | Szybszy wariant Hailuo 2.3 do animowania obrazów i iteracji produkcyjnych. | Generuj wideo z tekstu lub animuj obrazy z opcjonalną pierwszą i ostatnią klatką. | Wariant Hailuo 02 w 512p do szybkich koncepcji z opcjonalną pierwszą i ostatnią klatką. |
| Wejście | Tekst lub pierwsza i ostatnia klatka | Tekst, obraz, wideo lub referencje audio | Tekst, obraz, wideo lub referencje audio | Tekst, obraz, wideo lub referencje audio | Text, frames, multimodal references, or Recast source video | Tekst na wideo · Obraz na wideo | Obraz na wideo | Tekst na wideo · Obraz na wideo | Tekst na wideo · Obraz na wideo |
| Rozdzielczość | 480P, 768P lub 1080P | 768P lub 2K | 768P lub 480P | 768P | 480P, 768P lub 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Kontrola klatek | Pierwsza i ostatnia klatka | Pierwsza i ostatnia klatka | Pierwsza i ostatnia klatka | Pierwsza i ostatnia klatka | Pierwsza i ostatnia klatka | Pierwsza klatka | Pierwsza klatka | Pierwsza i ostatnia klatka | Pierwsza i ostatnia klatka |
| Szybkość | Najszybszy | Flagowy | Tanie szkice i generowanie wielu filmów | Szybsze generowanie | Szybciej niż w czasie rzeczywistym | Standardowy | Szybki | Standardowy | Szybki |
Szybko znajdź działający kierunek, zanim zdecydujesz, czy potrzebny jest render H3 Max prowadzony referencjami.
Opisz spójną akcję, ruch kamery, oświetlenie i kierunek dźwięku.
Pierwsza i ostatnia klatka działają najlepiej, gdy kompozycja i proporcje są zgodne.
Poznaj materiały wejściowe, ustawienia generowania i wyniki obsługiwane przez MiniMax H3 Max Turbo.





Poznaj inne modele lub przejrzyj pełny katalog.



